한화63시티는 항상 고객님의 다양한 의견에 귀 기울이고 있습니다
제38기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
자산총계 | 55,130,034,813 |
Ⅰ. 유동자산 | 43,729,946,359 |
1. 현금및현금성자산 | 27,363,439,070 |
2. 매출채권및기타채권 | 229,351,896 |
3. 유동성기타금융자산 | 15,546,020,482 |
4. 기타유동자산 | 153,946,808 |
5. 재고자산 | 245,054,833 |
6. 미수법인세환급금 | 192,133,270 |
Ⅱ. 비유동자산 | 11,400,088,454 |
1. 당기손익-공정가치측정 금융상품 | 234,660,360 |
2. 순확정급여자산 | 2,325,781,412 |
3. 유형자산 | 2,181,578,073 |
4. 무형자산 | 3,087,410,242 |
5. 사용권자산 | 787,070,673 |
6. 기타금융자산 | 1,933,329,870 |
7. 기타비유동자산 | 29,638,328 |
8. 이연법인세자산 | 820,619,496 |
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
부채총계 | 9,574,140,621 |
Ⅰ. 유동부채 | 7,002,064,932 |
1. 매입채무및기타채무 | 2,945,387,661 |
2. 유동성기타금융부채 | 2,685,748,640 |
3. 기타유동부채 | 982,327,576 |
4. 유동성리스부채 | 388,601,055 |
Ⅱ. 비유동부채 | 2,572,075,689 |
1. 기타장기종업원부채 | 1,810,914,520 |
2. 리스부채 | 422,161,169 |
3. 기타비유동부채 | 339,000,000 |
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자본 | |
자본총계 | 45,555,894,192 |
Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 |
Ⅱ. 기타자본구성요소 | 2,349,557,453 |
Ⅲ. 이익잉여금 | 33,206,336,739 |
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 및 자본총계 | 55,130,034,813 |